Economía y funcionalidad
Especificación
| Nombre de la especificación | Caracteristicas |
|---|---|
| Diagonal | 6” (15.24 cm) |
| Tipo | E Ink Carta™ |
| Resolución (escala de grises) | 758 × 1024 |
| PPP (escala de grises) | 212 |
| Profundidad de color (escala de grises) | 16 |
| Pantalla táctil | Capacitiva (multisensor) |
| Luz frontal | Sí |
| Procesador | Doble núcleo (Dual-Core) (2 × 1 GHz) |
| RAM | 512 MB |
| Almacenamiento interno (nominal) | 8 GB |
| Batería | 1000 mAh (polímero de iones de litio) |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Toma USB | USB tipo C |
| Platform (OS) | Linux 3.10.65 |
| Formatos de libro electrónico (sin conversión) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
| Formatos de libro electrónico con compatibilidad DRM | Adobe DRM (EPUB, PDF), LCP DRM (EPUB) |
| Formatos de imagen | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Diccionarios | 11 combinaciones de idiomas preinstaladas + 42 combinaciones de idiomas disponibles para descargar |
| Servicios en línea | PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook |
| Aplicaciones | Tienda de libros, Biblioteca, Diccionario, Navegador, Galería, Calculadora, Notas, Noticias RSS, Ajedrez, Klondike, Scribble, Sudoku |
| Dimensiones | 108 × 156 × 7.6 mm |
| Peso | 170 g |
| Colores disponibles | Gris medianoche |
| Contenido del embalaje | Lector electrónico, cable USB tipo C y documentos |
Ayuda o firmware
Ir a la página de soporte